شركة Zhangjiagang الحديثة للآلات المحدودة
أكثر من 20 عامًا من التكنولوجيا والخبرة في آلة تعبئة الزجاجات!
+86-137 3726 7104
تحتوي عملية بسترة نفق البيرة على 5-7 أقسام درجة حرارة ، لذا فإن اختلاف درجة الحرارة بين القسم صغير. يمكن أن يضمن التعقيم الجيد والتأثيرات وتقليل معدل كسر الزجاجة. يتم إعادة تدوير الماء الساخن لاستخدامه في أقسام درجة الحرارة من أجل توفير الطاقة الحرارية وتقليل استهلاك المياه. يمكن لجهاز البسترة النفقي هذا معالجة المشروبات المعبأة في زجاجات أو منتجات البيرة ، والتي تتوافق تمامًا مع المتطلبات التكنولوجية ذات الصلة.
نموذج | PLJ-S-4000 | PLJ-S-6000 | PLJ-S-10000 |
السعة (ب / ساعة) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 |
درجة حرارة مدخل الزجاجة (℃) | 3-5 | ||
درجة حرارة منفذ الزجاجة (℃) | 45 | ||
درجة حرارة التعقيم (℃) | 62-85 (يمكن تعديلها حسب الطلب) | ||
وقت التعقيم | 10 دقائق (يمكن تعديلها حسب الطلب) | ||
ضغط البخار | 0.5-0.6MPa بخار مشبع | ||
عرض الحزام (م) | 1.22 | 1.5 | 2 |
دوران الماء (م 3 / ساعة) | 6.3 | 10 | 20 |
استهلاك المياه (م 3 / ساعة) | 1 | 1.5 | 2 |
ضغط الماء 0.2Mpa درجة حرارة الماء 20 ℃ | |||
استهلاك البخار (كجم / ساعة) | 200 | 350 | 600 |
الأبعاد الكلية (مم) | 8000 × 1500 × 1650 | 8000 × 1800 × 1650 | 8000 × 2200 × 1650 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 3800 | 5500 | 7000 |
اترك تعليقاً