Zhangjiagang Modern Machinery Co., Ltd.
Plus de 20 ans de technologie et d'expérience sur les machines de remplissage de bouteilles !
+86-137 3726 7104
Cette pasteurisation de tunnel de bière a 5 à 7 sections de température, de sorte que la différence de température entre les sections est faible. Il pourrait assurer une bonne stérilisation, des effets, réduire le taux de rupture de bouteille. L'eau chaude est recyclée pour être utilisée dans les sections de température afin d'économiser l'énergie thermique et de réduire la consommation d'eau. Ce tunnel de pasteurisation peut traiter des boissons en bouteille ou des produits à base de bière, ce qui est entièrement conforme aux exigences technologiques pertinentes.
Modèle | PLJ-S-4000 | PLJ-S-6000 | PLJ-S-10000 |
Capacité(b/h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 |
Température d'entrée de la bouteille(℃ ) | 3-5 | ||
Température de sortie de la bouteille(℃ ) | < 45 | ||
Température de stérilisation (℃) | 62-85 (peut être ajusté selon la demande) | ||
Temps de stérilisation | 10min (peut être ajusté selon la demande) | ||
La pression de la vapeur | Vapeur saturée 0.5-0.6MPa | ||
Largeur de ceinture(m) | 1.22 | 1.5 | 2 |
Circulant l'eau(m3/h) | 6.3 | 10 | 20 |
Consommation d'eau(m3/h) | 1 | 1.5 | 2 |
La pression de l'eau≥0.2Mpa La température de l'eau est de 20℃ | |||
Consommation de vapeur (kg/h) | 200 | 350 | 600 |
Dimension hors tout (mm) | 8000×1500×1650 | 8000×1800×1650 | 8000×2200×1650 |
Poids total (kg) | 3800 | 5500 | 7000 |
Laisser un commentaire