- Vue d'ensemble
- Paramètre
- Vidéo
- Produits recommandés
Si vous débutez dans le métier du soufflage des bouteilles, alors ce souffleur de bouteilles PET semi-automatique doit être votre choix idéal. Ce souffleur de bouteilles PET semi-automatique est facile à utiliser pour un débutant. Et surtout, il nécessite un investissement modeste. Sa capacité est de 800 à 1600 bouteilles par heure, ce qui en fait le premier choix pour les petites lignes de remplissage de boissons.
● Utilise une double manivelle pour ajuster le moule, verrouillage lourd du moule, stable et rapide, utilise un four à infrarouges pour chauffer la préforme, la préforme tourne et est chauffée de manière uniforme.
● Le système pneumatique est divisé en deux parties : la partie d'action pneumatique et la partie de soufflage des bouteilles, afin de répondre aux différentes exigences.
● La machine est également équipée d'un silencieux et d'un système de lubrification pour graisser les parties mécaniques de la machine.
● La machine peut fonctionner en mode pas à pas et en mode semi-automatique.
| Machine principale (souffleuse + four) | Article | CP2L-4 |
| Spécifications du produit | Volume maximum du produit (L/cav) | 2L |
| Taille maximum du goulot de préforme (mm) | 100 | |
| Diamètre maximal du produit (mm) | 180 | |
| Hauteur maximale du produit (mm) | 300 | |
| Cavités | 4 | |
| Pièce de soufflage de bouteille | Force de l'outil (KN) | 100 |
| Course de l'outil (mm) | 270 | |
| Taille maximale du moule (mm) | 390*345 | |
| Épaisseur de moule | Ajustable | |
| Espacement du moule (mm) | Ajustable | |
| Course de tirage maximale (mm) | 400 | |
| Pression de fonctionnement (Mpa) | 0.8-1.0 | |
| Consommation de pression d'air de fonctionnement
(1tr/min) |
200 | |
| Pression de soufflage (Mpa) | 1.2-2.8 | |
| Consommation de pression d'air (1tr/min) | 300 | |
| Production (pièces/h) | 1600-2000 (bouteille de 500 ml) | |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (m) | 1.46*0.58*1.8 | |
| Poids de la machine (kg) | 650 | |
| Cuisinier à chauffage | Classe de température (taux) | 8 |
| Temps de chauffe (S) | 90-200 | |
| Tension(V) | 220 ou selon votre demande | |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | |
| Puissance Totale(kW) | 16 | |
| Dimensions du four (LxPxH) | 1.35*0.55*1.15 | |
| Poids du four (kg) | 300 |
